KPN Data Packages
Data | Time | Speed | Voice/Text | Price | Renew | Activation |
---|---|---|---|---|---|---|
unlimited | 1 day | 128 Kbit/s | €1.99 | no | *148# | |
1 GB | 14.4 Mbit/s | €1.99 | no | *124# | ||
unlimited | 31 days | 128 Kbit/s | 30 mins/SMS | €8.99 | no | *143# |
auto | *142# | |||||
200 MB | 14.4 Mbit/s | €5.99 | no | *123# | ||
500 MB | 60 mins/SMS | €9.99 | no | *118# | ||
1 GB | 120 mins/SMS | €14.99 | no | *114# | ||
100 MB | €3.99 | no | *134# | |||
1 GB | €9.99 | no | *147# |
Vodafone Data Packages
Data | Time | Price | Activation | Extras |
---|---|---|---|---|
10 GB (*) | 1 day (#) | €3 | DAG | 100 mins/SMS |
2 GB | 7 days | €7 | WEEK | 100 mins/SMS |
500 MB | 1 month
(#) |
€5 | 500MB MAAND | |
2 GB | €9 | 2GB MAAND | ||
4 GB | €14 | 4GB MAAND | ||
6 GB | €19 | 6GB MAAND | ||
10 GB | €29 | 10GB MAAND |
T-Mobile (merged with Tele2) Data Packages
Combi bundles have minutes, SMS and data for 30 days: |
Lycamobile Data Packages
Price | Price | NL | EU | max. | Activation | Activation |
---|---|---|---|---|---|---|
saver | standard | Data | Data | speed | saver | standard |
€5 | €10 | 500 MB | 500 MB | 3G | *139*11150# | *139*1015# |
€10 | €20 | 1+2 GB | 3 GB | 4G/LTE | *139*111000# | *139*2010# |
€15 | €30 | 3+2 GB | 4.25 GB | 4G/LTE | online only | *139*3201# |
€20 | €40 | 5+3 GB | 5.75 GB | 4G/LTE | online only | *139*3201# |
€30 | €60 | 7+3 GB | 8.5 GB | 4G/LTE | online only | *139*3202# |
Aldi Talk (by Medion mobile) Data Packages
Price | Validity | Data | Activation | Data Check |
---|---|---|---|---|
€1 | 24 hours | 100 MB | *124# | *124*001# |
€5 | 30 days | 250 MB | *121# | *121*001# |
€7.50 | 500 MB | *123# | *123*001# | |
€12.50 | 1 GB | *122# | *122*001# |
HEMA mobiel Data Packages
250 MB: €5 – activation: *138# |
500 MB: €7.50 – activation: *133# |
1 GB: €12.50 – activation: *127# |
AH Mobiel Data Packages
Dagbundel = day bundle for 24 hrs, 100 MB, €2.50, activation: INTERNETDAG |
Maandbundel = monthly bundles for 31 days: |
Lebara Data Packages
NL Data | Bonus | EU Cap | Extras | Price |
---|---|---|---|---|
500 MB | €5 | |||
1 GB | 1 GB | 500 mins | €10 | |
3 GB | 2 GB | unlimited mins | €15 | |
5 GB | 2 GB | unlimited mins | €20 | |
“unlimited” | 10.8 GB | unlimited mins | €30 |
Kruidvat Mobiel Data Packages
Data | Price | Activation | Balance check |
---|---|---|---|
250 MB | €5 | *132# | *132*001# |
500 MB | €7.50 | *135# | *135*001# |
1 GB | €12.50 | *136# | *136*001# |
Deka Mobiel Data Packages
250 MB: €6.99, activation: data 250 |
500 MB: €9.99, activation: data 500 |
1 GB: €14.99, activation: data 1000 |
Ortel Mobile Data Packages
Data | Validity | Price | Activation |
---|---|---|---|
150 MB | 7 days | €5 | *121# |
1 GB | 30 days | €10 | *123# |
3 GB | 30 days | €20 | *125# |