Movistar Peru Data Packages
S./ 3: 100 MB for 2 days |
S./ 5: 450 MB for 4 days |
S./ 7: 700 MB for 7 days |
S.10: 1.2 GB for 10 days |
Claro Peru Data Packages
Data | Price | Validity | Activation |
---|---|---|---|
200 MB | S/. 3 | 2 days | 3S |
650 MB | S/. 5 | 5 days | 5S |
1.5 GB | S/. 10 | 10 days | 10S |
2 GB | S/. 20 | 20 days | 20S |
3 GB | S/. 30 | 30 days | 30S |
14 GB | S./ 100 | 30 days | 14G |
40 GB | S./ 200 | 30 days | 40G |
entel (formely Nextel) Data Packages
Data | Time | Price |
---|---|---|
20 MB | 1 day | S/. 1 |
150 MB | 1 day | S/. 3 |
1 GB | 1 day | S./ 5 |
300 MB | 3 days | S/. 5 |
1 GB | 3 days | S/. 7 |
700 MB | 7 days | S/. 10 |
3 GB | 15 days | S/. 30 |
5 GB | 30 days | S/. 50 |
bitel Data Packages
Data | Time | Price |
---|---|---|
150 MB | 24 hours | S/. 3 |
300 MB | 2 days | S/. 5 |
700 MB | 7 days | S/. 10 |
1.5 GB | 30 days | S/. 20 |
3 GB | 30 days | S/. 30 |
5 GB | 30 days | S/. 50 |
10 GB | 30 days | S/. 100 |
Inkacel (formerly Virgin mobile) Data Packages
S/. 25: 450 MB, 100 mins, 500 SMS, free unlimited Facebook and WhatsApp |
S/. 30: 1GB, 200 mins, 500 SMS, free unlimited Facebook and WhatsApp |
S/. 50: 2.5 GB, 400 mins, 500 SMS, free unlimited Facebook and WhatsApp |
S/. 70: 5 GB, 800 mins, 500 SMS, free unlimited Facebook and WhatsApp |
Cuy Móvil Data Packages
1 GB: S/. 15 |
2 GB: S/. 23 |
5 GB: S/. 35 |
10 GB: S/. 55 |
20 GB: S/. 100 |