ooredoo (formerly Tunisiana) Data Packages
Validity | Volume | Price | Extras |
---|---|---|---|
1 day | 125 MB | 0.5 DT | |
1 day | 250 MB | 1 DT | |
2 days | 500 MB | 2 DT | |
7 days | 1 GB | 4 DT | |
30 days | 2.25 GB | 10 DT | |
30 days | 5 GB | 20 DT | |
30 days | 7 GB | 30 DT | 30 dom. mins |
30 days | 10 GB | 45 DT | 120 dom. mins |
60 days | 12.5 GB | 55 DT | 150 dom. mins |
30 days | 25 GB | 25 DT* | |
30 days | 55 GB | 50 DT* |
Tunisie Télécom Data Packages
Validity | Data | Price | Activation |
---|---|---|---|
2 hours | 50 MB | 0.2 DT | *140*7# |
until midnight | 100 MB | 0.4 DT | *140*6# |
24 hours | 200 MB | 0.8 DT | *140*1# |
48 hours | 400 MB | 1.6 DT | *140*4# |
7 days | 800 MB | 3.2 DT | *140*2# |
30 days | 2.25 GB | 10 DT | *140*5# |
30 days | 25 GB | 20 DT* | *140*3# |
Lycamobile Tunesie Data Packages
Validity | Data | Price | Activation |
---|---|---|---|
1 day | 200 MB | 0.8 DT | *139*1001# |
7 days | 800 MB | 3.2 DT | *139*1002# |
30 days | 1 GB | 5 DT | *139*1015# |
30 days | 2.5 GB | 10 DT | *139*1010# |
30 days | 5 GB | 20 DT | *139*1025# |