DiGi Data Packages
short-time passes called Cili Padi – activation by *116*3#:
|
1 GB for 1 hour: RM 1 |
10 GB for 6 night hours (1am-7am): RM 2 |
10 GB for 6 morning hours (7am-1pm): RM 2 |
unlimited data for 24 hours: RM 8 |
for users in AM hours Super Tererrrr packs – activation by *116*2#: |
Maxis (Hotlink) Data Packages
Chat pack includes: WhatsApp, WeChat, Line, QQ, IMO |
Social pack includes: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat |
Celcom (XPAX) Data Packages
Time | Data | Price | Activation |
---|---|---|---|
1 day | 2 GB | RM 3 | *118*2*1# |
4 GB | RM 5 | *118*2*2# | |
7 days | 500 MB | RM 6 | *118*2*3# |
2 GB | RM 10 | *118*2*4# | |
5 GB | RM 19 | *118*2*5# | |
30 days | 5 GB | RM 30 | *118*2*6# |
10 GB | RM 50 | *118*2*7# | |
15 GB | RM 79 | *118*2*8# |
U Mobile Data Packages
Data | Validity | Price | Calls | Extras |
---|---|---|---|---|
100 MB | 1 day | RM 2 | ||
1.5 GB | RM 5 | free:
Music streaming, YouTube (2am-10am) |
||
1 GB | 7 days | RM 9 | ||
500 MB | 15 days | RM 15 | ||
1.5 GB | 30 days | RM 20 | 20 mins | free:
500 MB – 10 GB Video, Music, Waze, Social Media (FB, Instagram, Twitter), YouTube (2am-10am) |
2.5 GB | RM 26 | |||
7.5 GB | RM 30 | 30 mins | ||
7.5 GB | RM 36 | |||
2 GB | RM 38 | 150 mins | ||
12 GB | RM 50 | 50 mins |
Yes (4G/TD-LTE in West Malaysia only) Data Packages
Plan | Volume | Time | Price |
---|---|---|---|
Daily 5 | 2 GB | 1 day | RM 5 |
Weekly 15 | 4 GB | 7 days | RM 10 |
Monthly 25 | 16 GB | 30 days | RM 25 |
Monthly 30 | 20 GB | 30 days | RM 30 |
UniFi mobile (previously called TMgo by Webe) Data Packages
on own 4G/LTE network only:
|
unlimited data for 2 hours: RM 3 |
unlimited data for 24 hours: RM 5 |
unlimited data for 7 days: RM 20 |
on own and 2G/3G roaming network nationwide:
|
1 GB 2G/3G/4G networks: RM 13 |
1 GB 4G network + 1 GB 2G/3G roaming network: RM 15 |
2 GB 4G network + 2 GB 2G/3G roaming network: RM 30 |
4 GB 4G network + 4 GB 2G/3G roaming network: RM 50 |
Altel Data Packages
Validity | Volume | Price |
---|---|---|
1 day | 500 MB | RM 2 |
1 GB | RM 3 | |
7 days | 1 GB | RM 5 |
2 GB | RM 10 | |
30 days | 5 GB | RM 30 |
10 GB | RM 50 | |
20 GB | RM 90 |
Tune Talk Data Packages
Volume | Validity | Price | Activation | Extras |
---|---|---|---|---|
300 MB | 1 day | RM 1 | 300M | |
2 GB | 1 week | RM 10 | 2GW | |
4 GB + 500 mins (on-net) | 1 month | RM 28 | 4G | + 4 GB for top-up RM 30+ |
8 GB + 1000 mins (on-net) | 1 month | RM 48 | 8G | + 8 GB for top-up RM 50+ |
120 GB (10 GB/month) | 12 months | RM 200 | 120G | + 8 GB for top-up RM 100+ |
XOX Mobile, ONEXOX Data Packages
Volume | Validity | Price | Activation |
---|---|---|---|
1 GB | 1 day | RM 3 | DATA FATD1 |
2 GB | 7 days | RM 10 | DATA FATW2 |
500 MB | 30 days | RM 12 | DATA FAT500 |
1 GB | RM 15 | DATA FAT1 | |
2 GB | RM 25 | DATA FAT2 | |
5 GB | RM 30 | DATA FAT5 | |
10 GB | RM 50 | DATA FAT10 |
redONE Data Packages
Volume | Validity | Price |
---|---|---|
1 GB | 1 day | RM 3 |
2 GB | 7 days | RM 10 |
5 GB | 30 days | RM 30 |
10 GB | RM 50 |